| Alert Us | General Information | Drug Seizures | FAQs |
Drug Seizures
| Major Drug Seizures effected by MRA Customs July 2024 – February 2026 | ||
| Month of Seizure | Drug Secured | Quantity |
| Year 2026 | ||
| Jan-26 | Cannabis | 41,250.00 |
| Hashish | 19,300.00 | |
| Cocaine | 250.00 | |
| Synthetic Drugs | 23,325.98 | |
| Psychotropic Substances | 11 Tablets (4.24 g) | |
| Amphetamine | 19.95 | |
| Feb-26 | Cannabis | 30.52 |
| Cocaine | 1,460.00 | |
| Synthetic Drugs | 16.27 + 12 impregnated sheets | |
| MDMA | 4.10 | |
| Heroin | 2,631.11 | |
| Year 2025 | ||
| Jan-25 | Cocaine | 549 grams |
| Synthetic Drugs | 1,294.10 grams | |
| Feb-25 | Cannabis | 55,800 grams |
| Hashish | 500 grams | |
| Cocaine | 1150.18 grams | |
| Synthetic Drugs | 3000 grams | |
| Heroin | 28.41 grams | |
| Mar-25 | Cannabis | 149,840 grams |
| Hashish | 20,600 grams | |
| Synthetic Drugs | 3,731 grams | |
| Apr-25 | Cannabis | 7,456.42 grams |
| Liquid Synthetic Drugs | 2 Litres | |
| May-25 | Cannabis | 5,750 grams |
| 212,620 grams | ||
| June-25 | Cannabis | 31,150 grams |
| Cocaine | 2,830 grams | |
| Cannabis | 161,910 grams | |
| Jul-25 | Synthetic Cannabinoids | 3,160 grams |
| Heroin | 1,117 grams | |
| Heroin | 1,134.44 grams | |
| Heroin | 6,240 grams | |
| Cannabis | 4,750 grams | |
| Aug-25 | Cannabis | 6,900 grams |
| Cocaine | 1,225 grams | |
| Cannabis | 10,200 grams | |
| Synthetic Cannabinoids | 790 grams | |
| Sep-25 | Heroin | 1,279.75 grams |
| Oct-25 | Cannabis | 47,140.00 |
| Hashish | 37,160.00 | |
| Heroin | 10,320.00 | |
| Synthetic Drugs | 1,460.00 | |
| Pregabalin | 1820 units | |
| Nov-25 | Cannabis | 25,578.33 |
| Cocaine | 433,350.00 | |
| Heroin | 4,373.07 | |
| Synthetic Drugs | 40 impregnated sheets | |
| Dec-25 | Cannabis | 53,202.71 |
| Cocaine | 970.00 | |
| MDMA | 11.81 | |
| Year 2024 | ||
| Jul-24 | Synthetic Cannabinoids | 6,803 grams |
| Aug-24 | Hashish | 3,032.90grams |
| Synthetic Drugs | 8,789 grams | |
| Sept-24 | Synthetic Drugs | 8,151 grams |
| Cannabis | 231,753 grams | |
| Oct-24 | Cannabis | 42,320 grams |
| Heroin | 803.51 grams | |
| Synthetic Cannabinoids | 301 pills | |
| Nov-24 | Cannabis | 88,846.67 grams |
| Hashish | 16,730 grams | |
| Dec-24 | Cannabis | 65,694.97 grams |
| Hashish | 9,920 grams | |






